Apprendre le code morse
Si tu veux apprendre le morse qui est presque comme de la musique selon Guy Lemaire. Voici le fameux code : . _ . DI DI DI
Quel plaisir quand on commence à pouvoir décoder une lettre par-ci par-là
comme le fait déjà André qui a passé haut la main sa license dernièrement ;-)
Toutes nos félicitations aux nouveaux qui ont reçus leur license .
A DI DA . _ N DAH DI _ .
B DA DI DI DI
_ . . .
O DAH DAH DAH _ _ _ C DAH DI DAH DI
_ . _ .
P DI DAH DAH DI
. _ _ . D DAH DI DI _ . .
Q
DAH DAH DI DAH _ _ . _ E DI
. R DI DAH DI
F
DI DI DAH DI . . _ .
S
. . . G DAH DAH DI
_ _ .
T DAH
_ H
DI DI DI DI . . . .
U DI DI DAH . . _ I DI DI . . V
DI DI DI DAH . . . _ J DI DAH DAH DAH . _ _ _ W DI DAH DAH . _ _ K
DAH DI DAH _ . _
X DAH DI DI DAH _ . . _ L DI DAH DI DI . _ . . Y DAH DI DAH DAH _ . _ _ M
DAH DAH _ _ Z DAH DAH DI DI _ _ . .
| 1 | DI DAH DAH DAH DAH | . _ _ _ _ |
| 2 | DI DI DAH DAH DAH | . . _ _ _ |
| 3 | DI DI DI DAH DAH | . . . _ _ |
| 4 |
DI DI DI DI DAH |
. . . . _ |
| 5 |
DI DI DI DI DI |
. . . . . |
| 6 |
DAH DI DI DI DI |
_ . . . . |
| 7 |
DAH DAH DI DI DI |
_ _ . . . |
8 |
DAH DAH DAH DI DI |
_ _ _ . . |
| 9 |
DAH DAH DAH DAH DI |
_ _ _ _ . |
| 0 |
DAH DAH DAH DAH DAH |
_ _ _ _ _ |
|
|
|
|
| . (point) |
DI DAH DI DAH DI DAH |
. _ . _ . _ |
| , (virgule) |
DAH DAH DI DI DAH DAH |
_ _ . . _ _ |
| ? (point d'interrogation) |
DI DI DAH DAH DI DI |
. . _ _ . . |
| / (barre de fraction) |
DAH DI DI DAH DI |
_ . . _ . |
' (apostrophe) |
DI DAH DAH DAH DAH DI |
. _ _ _ _ . |
AS (attente) |
DI DAH DI DI DI |
. _ . . . |
AR (terminé) |
DI DAH DI DAH DI |
. _ . _ . |
| BT (séparation) |
DAH DI DI DI DAH |
_ . . . _ |
| VA (fin d'émission) |
DI DI DI DAH DI DAH |
. . . _ . _ |
| erreur (8* di) |
DI DI DI DI DI DI DI DI |
. . . . . . . . |
| ABRÉVIATIONS DU CODE "Q" Télégraphie | ||
|---|---|---|
| Questions | Réponses | |
| QRA | Quel est le nom de votre station ? | Le nom de ma station est... |
| QRB | À quelle distance approximative êtes-vous de ma station ? | La distance approximative entre nos stations est de .... |
| QRG | Voulez-vous m`indiquer ma fréquence exacte ? | Votre fréquence exacte est .... |
| QRH | Ma fréquence varie-t-elle ? | Votre fréquence varie. |
| QRI | Quelle est la tonalité de mon émission ? | La tonalité de votre émission est : 1. bonne, 2. variable, 3. mauvaise |
| QRK | Quelle est l`intelligibilité de mes signaux (ou des signaux de ...) ? | L`intelligibilité de vos signaux (ou des signaux de ...) est : 1. mauvaise, 2. médiocre, 3. assez bonne, 4. bonne, 5. exceIlente |
| QRL | Etes-vous occupé ? | Je suis occupé avec... (prière de ne pas brouiller.) |
| QRM | Etes-vous brouillé ? | Je suis brouillé. 1. je ne suis pas brouillé, 2. faiblement, 3. modérement, 4. fortement, 5. très fortement |
| QRN | Etes-vous gêné par des parasites ? | Je suis gêné par des parasites. 1. je ne suis pas gêné, 2. faiblement, 3. modérement, 4. fortement, 5. très fortement |
| QRO | Dois-je augmenter la puissance d`émission ? | Augmenter la puissance d`émission |
| QRP | Dois-je diminuer la puissance d`émission ? | Diminuez la puissance d`émission. |
| QRQ | Dois-je transmettre plus vite ? | Transmettez plus vite (.... mots par minute) |
| QRS | Dois-je transmettre plus lentement ? | Transmettez plus lentement (.... mots par minute) |
| QRT | Dois-je cesser la transmission ? | Cessez la transmission. |
| QRU | Avez-vous quelques chose pour moi ? | Je n`ai rien pour vous. |
| QRV | Êtes-vous prêt ? | Je suis prêt. |
| QRX | À quel moment me rappellerez-vous ? | Je vous rappelerai à .... |
| QRZ | Par qui suis-je appelé ? | Vous êtes appelé par ... |
| QSA | Quel est la force de mes signaux (ou des signaux de ...) | La force de vos signaux est : 1. à peine perceptible, 2. faible, 3. assez bonne, 4. bonne, 5. très bonne. |
| QSB | La force de mes signaux varie-t-elle ? | La force de vos signaux varie |
| QSD | Ma manipulation est-elle défectueuse ? | Votre manipulation est défectueuse. |
| QSK | Pouvez-vous m`entendre entre vos signaux ? Dans l`affirmative puis-je vous interrompre dans votre transmission ? | Je peux vous entendre entre mes signaux, vous pouvez interrompre ma transmission. |
| QSL | Pouvez-vous me donner accusé de reception ? | Je vous donne accusé de réception. |
| QSN | M`avez-vous entendu ? | Je vous ai entendu |
| QSO | Pouvez-vous communiquer avec ...? | Je puis communiquer directement avec .... |
| QSP | Voulez-vous transmettre à ... | Je peux transmettre à ... |
| QSS | Quelle fréquence de travail allez-vous utiliser ? | Je vais utiliser la fréquence ... |
| QSU | Dois-je transmettre sur la fréquence actuelle (ou sur ... kHz ou MHz) ? | Transmettez sur la fréquence actuelle (ou sur ... kHz ou MHz) |
| QSV | Dois-je transmettre une série de V sur cette fréquence ? | Transmettez une série de V sur cette fréquence. |
| QSW | Voulez-vous transmettre sur la fréquence actuelle (ou sur ... kHz ou MHz) ? | Je vais transmettre sur la fréquence actuelle (ou sur ... kHz ou MHz) . |
| QSY | Dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence ? | Passez à la transmission sur une autre fréquence. |
| QSZ | Dois-je transmettre chaque mot ou groupe plusieurs fois ? | Transmettez chaque mot ou groupe ... fois |
| QTH | Quelle est votre position ? | Ma position est .... |
| QTR | Quelle est l`heure exacte ? | L`heure exacte est .... |
| QTS | Voulez-vous transmettre votre indicatif d`appel pour réglage, ou pour permettre la mesure de votre fréquence. | Je vais transmettre mon indicatif d`appel pour réglage, ou pour permettre la mesure de ma fréquence. |
| QTU | Quelles sont les heures pendant lequelles votre station est ouverte ? | Ma station est ouverte de .... à .... heures |
| QTV | Dois-je prendre la veille à votre place sur la fréquence ... ? | Prenez la veille à ma place sur la fréquence .... |
| QTX | Voulez-vous laisser votre station ouverte pour communiquer avec moi jusqu`à nouvel avis de ma part ? | Ma station reste ouverte pour communiquer avec vous jusquà nouvel avis de votre part |
| QUA | Avez-vous des nouvelles de ... ? | Voici des nouvelles de ... |
Voila le code Morse est composé de trois éléments, le point, le trait et l'espace.
Le point est l'unité de base, le trait doit être égal à trois points.
Comme disait BTU Michel ce n'est pas facile de se souvenir des chiffres et des lettres ;-))
Alors commencer d'abord avec les lettres et ensuite procéder de la même manière avec les chiffres.
Par la suite reviser et essayer de décoder des mots et plus tard des chiffres.
Penser à votre ponctuation cela est très important lors du test.
Les espaces entre chaque lettre doivent être égal à trois points,
les espaces entre les mots doivent être de sept points
et les espaces à l'intérieur d'une même lettre doivent être de un point.
Prenez votre temps, faites de la pratique chaque soir avec votre clé.
Tout le monde peut y arriver en se pratiquant souvent et surtout en faisant de l'écoute.
| Menu principal | Envoyer cette page par courriel |